Câble de câble métallique en acier non galvanisé 19X7 De Acero
Constructions et diamètres de câbles en acier : les principaux produits de l'usine de câbles en acier de Nantong Zhengya
Envoyez votre demandeDESCRIPTION
Informations de base.
Numéro de modèle. | 19x7 |
Matériel | Acier Carbone |
Forfait Transport | Bobines de bobine en bois |
spécification | 12mm |
Marque déposée | Zhengyang |
Origine | Chine |
Code SH | 73121 |
Capacité de production | 100000 |
Description du produit
Constructions et diamètres de câbles en acier :Surface | Construction | Diamètre (mm) | Résistance à la traction |
Non galvanisé, | 1x7 | 0,6--14 | 1270N/mm2--1960N/mm2 |
Électrique galvanisé, | 1x19 | 1,0 à 8,0 | |
Galvanisé à chaud, | 1x12 | 1,0 à 8,0 | |
PVC/PE/NYLON, | 7x7 (6x7+IWRC) | 1,0--20 | |
Acier inoxydable AISI304/316 | 6x19+IWRC | 3,0--56 | |
6x19W/S+IWRC | 6,0--38 | ||
6x37+IWRC | 6,0--64 | ||
6x19/25Fi+IWRC | 6,0--44 | ||
8x19S/W+IWRC | 8.0--16 | ||
8x19S+IWRC | 8.0--16 | ||
6x36WS+IWRC | 8,0--56 | ||
19x7 | 4.0--28 | ||
6x19+FC | 3,0--56 | ||
6x19W/S+FC | 6,0--36 | ||
6x37+FC | 6,0--64 | ||
6x19Fi+FC | 6,0--44 | ||
8x19S/W+FC | 8.0--16 | ||
8x19S+FC | 6,0--16 | ||
6x36WS+FC | 8,0--56 | ||
6x24+7FC | 6,0--56 | ||
6x12+7FC | 3.0--32 | ||
18x7+FC | 4.0--28 |
Les principaux produits de l'usine de câbles en acier de Nantong Zhengyang sont les câbles en acier galvanisé, les câbles en acier non galvanisés ou brillants, les câbles en acier inoxydable, les câbles en acier enduits de PVC, de PE ou de nylon, les câbles en acier pour ascenseur, les câbles en acier pour avions, les câbles de commande en acier. corde, câble en acier de levage de grue, câble en acier de treuil, fil d'acier galvanisé, fil d'acier à ressort en carbone, fil d'acier à ressort, etc.10 équipements de contrôle de qualité surveillent le flux de production pour garantir la qualité. Et un système d'évacuation des eaux usées répond aux exigences respectueuses de l'environnement. Le câble en acier Zhengyang a exporté vers de nombreuses régions, notamment l'Amérique du Nord, l'Amérique du Sud, l'Europe, l'Afrique, l'Asie du Sud-Est, le Moyen-Orient, etc.
Comment faire une offre précise ?
1
Produits connexes
-
GYTS GYTA Gyfta 24 48 96 câble à fibre optique 144 cœurs prix extérieur par mètre câble à fibre optique
-
Chargeur rapide pour iPhone 18W 20W 25W 5V 3A Pd Type C, adaptateur d'alimentation USB avec prise UK/Us/EU, de l'usine, offre spéciale
-
Vente chaude 1 1 Original sans fil Bluetooth écouteurs accessoires pour PRO 2 écouteur (MQD83) AAA + écouteur
-
Microphone karaoké Microphone professionnel haut-parleur Consender Microphone de Studio portable